-
ホンダ N BOXカスタム GターボLパッケージ 15インチアルミホイール バックカメラ ナビ
支払総額 114.9万円
- 車両本体
- 107万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | H28年10月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 61,550km |
| 色 | 黒 |
-
ダイハツ キャストスタイル スタイルGプライムコレクションSAⅡ ナビ ETC ドライブレコーダー
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 112万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | H29年09月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 16,710km |
| 色 | 赤 |
-
スズキ アルト L シートヒーター 電動格納ドアミラー オートライト
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 112万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R06年07月 |
| 車検 | R09年07月 |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 茶 |
-
ダイハツ タント X モニター バックカメラ ロングスライドシート
支払総額 119.9万円
- 車両本体
- 112万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R01年09月 |
| 車検 | R08年09月 |
| 走行距離 | 36,690km |
| 色 | 緑 |
-
スズキ ワゴンR FX 後退時ブレーキサポート キーフリー シートヒーター
支払総額 124.9万円
- 車両本体
- 117万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R06年06月 |
| 車検 | R09年06月 |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 象牙 |
-
スズキ スペーシア HYBRID G キーフリー LEDヘッドライト コーナーセンサー
支払総額 134.9万円
- 車両本体
- 127万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R05年12月 |
| 車検 | R08年12月 |
| 走行距離 | 2,915km |
| 色 | 茶 |
-
スズキ スペーシア HYBRID G 当社試乗車 キーフリー コーナーセンサー
支払総額 134.9万円
- 車両本体
- 127万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R05年12月 |
| 車検 | R08年12月 |
| 走行距離 | 2,840km |
| 色 | 象牙 |
-
スズキ ハスラー HYBRID G シートヒーター クルーズコントロール シートヒーター
支払総額 134.9万円
- 車両本体
- 127万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R05年04月 |
| 車検 | R08年04月 |
| 走行距離 | 11,690km |
| 色 | 象牙 |
-
ホンダ N BOXカスタム G・L HondaSENSING ナビ バックカメラ クルーズコントロール
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 132万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R01年05月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 54,540km |
| 色 | 茶 |
-
ニッサン デイズ ハイウェイスターXプロパイロットED ナビ ETC アラウンドビューカメラ
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 132万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R03年10月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 48,700km |
| 色 | パール |
-
ダイハツ タフト G 届出済未使用車 シートヒーター バックカメラ
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 132万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R06年08月 |
| 車検 | R09年08月 |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | グレー |
-
ニッサン ルークス X 9インチナビ アラウンドビューモニター ETC ドライブレコーダー
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 132万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(1ヶ月 1千km) |
| 年式 | R02年06月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 29,220km |
| 色 | 黒 |
-
スズキ スペーシア HYBRID G 両側スライドドア LEDヘッドライト コーナーセンサー
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 132万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R06年07月 |
| 車検 | R09年07月 |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 青 |
-
ニッサン ルークス X アラウンドビューモニター ハンズフリースライドドア
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 132万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R04年04月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 47,270km |
| 色 | パール |
-
ダイハツ タフト X ガラスルーフ コーナーセンサー バックカメラ
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 132万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R07年01月 |
| 車検 | R10年01月 |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
-
ダイハツ タフト X 届出済未使用車 バックカメラ LEDヘッドライト
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 132万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R07年01月 |
| 車検 | R10年01月 |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 青 |
-
ニッサン ルークス X アラウンドビューモニター ハンズフリースライドドア
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 132万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R02年11月 |
| 車検 | R07年11月 |
| 走行距離 | 20,561km |
| 色 | 茶 |
-
スズキ ハスラー HYBRID G シートヒーター キーフリー オートエアコン
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 127万円
- 諸費用
- 12.9万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R05年09月 |
| 車検 | R08年09月 |
| 走行距離 | 7,700km |
| 色 | 緑 |
-
スズキ ハスラー HYBRIG G シートヒーター キーフリー クルーズコントロール
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 132万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R06年08月 |
| 車検 | R09年08月 |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 緑 |
-
ダイハツ タント L バックカメラ コーナーセンサー LEDヘッドライト
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 132万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R07年04月 |
| 車検 | R10年04月 |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 銀 |
-
スズキ ハスラー HYBRID G レーンキープアシスト シートヒーター キーフリー
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 132万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R06年05月 |
| 車検 | R09年05月 |
| 走行距離 | 5km |
| 色 | 黒 |
-
ダイハツ タント L 両側スライドドア バックカメラ キーフリー
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 132万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R07年04月 |
| 車検 | R10年04月 |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
-
スズキ スペーシア HYBRID G 後退時ブレーキサポート キーフリー オートエアコン
支払総額 139.9万円
- 車両本体
- 132万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R05年11月 |
| 車検 | R08年11月 |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 橙 |
-
ダイハツ タフト X ブレーキホールド バックカメラ コーナーセンサー
支払総額 141.9万円
- 車両本体
- 134万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R07年01月 |
| 車検 | R10年01月 |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
-
ダイハツ タフト X ガラスルーフ バックカメラ コーナーセンサー
支払総額 141.9万円
- 車両本体
- 134万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R07年03月 |
| 車検 | R10年03月 |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス GメイクアップリミテッドSAⅢ Bluetooth パノラマカメラ 電動スライドドア
支払総額 144.9万円
- 車両本体
- 137万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R04年05月 |
| 車検 | 車検整備付 |
| 走行距離 | 20,965km |
| 色 | ベージュ |
-
スズキ ハスラー HYBRID G LEDヘッドライト シートヒーター
支払総額 144.9万円
- 車両本体
- 137万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R06年08月 |
| 車検 | R09年08月 |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 黒 |
-
スズキ ハスラー HYBRID G 届出済未使用車 LEDヘッドライト シートヒーター
支払総額 144.9万円
- 車両本体
- 137万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R06年10月 |
| 車検 | R09年10月 |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 青 |
-
マツダ フレアクロスオーバー XG クルーズコントロール キーフリー 障害物センサー
支払総額 144.9万円
- 車両本体
- 137万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R06年06月 |
| 車検 | R09年06月 |
| 走行距離 | 55km |
| 色 | 緑 |
-
スズキ ハスラー HYBRID G アダプティブクルーズコントロール シートヒーター
支払総額 144.9万円
- 車両本体
- 137万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | 付き(車輌価格に含む) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R05年09月 |
| 車検 | R08年09月 |
| 走行距離 | 14,010km |
| 色 | 緑 |
-
ダイハツ タント L バックカメラ コーナーセンサー キーフリー
支払総額 144.9万円
- 車両本体
- 137万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R07年04月 |
| 車検 | R10年04月 |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | 白 |
-
ダイハツ ムーヴキャンバス セオリー X 届出済未使用車 アイドリングストップ コーナーセンサー
支払総額 146.9万円
- 車両本体
- 139万円
- 諸費用
- 7.9万円
| 法定整備 | なし(要整備箇所なし) |
| 保証有無 | 付(3ヶ月 3千km) |
| 年式 | R07年02月 |
| 車検 | R10年02月 |
| 走行距離 | 10km |
| 色 | パール |